Tablas de Primeros y Segundos:
Primeros | |||||||||
Nº | Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Cruzeiro [BRA] | 16 | 6 | 5 | 1 | - | 19 | 1 | +18 |
2º | Libertad [PAR] | 14 | 6 | 4 | 2 | - | 13 | 5 | +8 |
3º | SC Internacional [BRA] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 |
4º | Junior [COL] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
5º | Cerro Porteño [PAR] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
6º | Universidad Católica [CHI] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 |
7º | LDU Quito [ECU] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 |
8º | CF América [MEX] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
Segundos | |||||||||
Nº | Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
9º | Santos FC [BRA] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
10º | Vélez Sarsfield [ARG] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
11º | Grémio [BRA] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +2 |
12º | Estudiantes LP [ARG] | 10 | 6 | 4 | - | 2 | 9 | 11 | -2 |
13º | Jaguares de Chiapas [MEX] | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 6 | 8 | -2 |
14º | Peñarol [URU] | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 6 | 11 | -5 |
15º | Fluminense [BRA] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
16º | Once Caldas [COL] | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Gremio (BRA) vs. Universidad Católica (CHI)
Vélez Sarsfield (ARG) vs. Liga de Quito (ECU)
Jaguares de Chiapas (MEX) vs. Junior (COL)
Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Cerro Porteño (PAR)
Once Caldas (COL) vs. Cruzeiro (BRA)
Santos FC (BRA) vs. CF América (MEX)
Peñarol (URU) vs. Internacional (BRA)
Fluminense (BRA) vs. Libertad (PAR)
aquellos que fueron primeros definen la serie de local.
No hay comentarios:
Publicar un comentario