Guillermo Brown, de Puerto Madryn, se coronó como campeón del Torneo Argentino"A" 2010-2011. Al ser el ganador de la segunda fase, consiguió el ascenso a la Primera "B" Nacional.En la Primer fase -en la zona 1- obtuvo 57 puntos, y clasificó a la segunda fase como primero de su zona.
En la Segunda Fase ganó 6, empató 1 y perdió solo 1 (ante Sp. Desamparados), y obtuvo un total de 19 puntos. Marcó 19 goles y le marcaron solo 5. Sus goleador fue Diego Giménez con 17 goles.
| Torneo Argentino “A” – Fase Campeonato | |||||||||
| Nº | Clubes | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Gmo. Brown (Pto. Madryn) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Central Norte (Salta) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | Libertad (Sunchales, Sta. Fe) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 4 | Unión (Mar del Plata) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| 5 | Sp. Belgrano (San Francisco) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | Unión (Sunchales, Sta. Fe) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| 7 | Sp. Desamparados (San J.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 8 | Talleres (Córdoba) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 9 | Huracán (Tres Arroyos) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
__________________________________________________________________________________
Tercera Fase - Partidos de ida:
Miércoles 18 de mayo
.Huracán T. A. - Central Norte
.Talleres - Libertad
.Sp. Desamparados - Unión MdP
.Unión S. - Sp. Belgrano
No hay comentarios:
Publicar un comentario