Se cerrron los enfrentamientos de los Grupos "C", Inglaterra y Uruguay a octavos, y el grupo "D",
Resultados del sábado 25 de junio:
->Grupo "C" - 3er. fecha:
.URUGUAY 0-2 INGLATERRA .+.
45' Nathaniel Chalobah
58' Max Clayton
.CANADÁ 0-0 RUANDA .+.
| Grupo “C” | |||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Uruguay (clasif.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Inglaterra (clasif.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Canadá | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Ruanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
->Grupo "D" - 3ra. fecha:
.ESTADOS UNIDOS 0-0 NUEVA ZELANDA .+.
.REPÚBLICA CHECA 1-2 UZBEKISTÁN .+.
23' Lukas Julis 44' Timur Khakimov
73' Abbosbek Makhstaliev
| Grupo “D” | |||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Uzbekistán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| República Checa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario