En la jornada de sábado se iniciaron los grupos A y B, de la Copa Mundial de la FIFA "Colombia 2011". Colombia debutó con una goleada.
->Fase de grupos:
Grupo "A"
.MALÍ 0-2 COREA DEL SUR .+.
50' K. J. Kim
80' H. S. Jang
.COLOMBIA 4-1 FRANCIA .+.
30' J. Rodríguez 21' G. Sunu
48' L. Muriel
64' S. Arias
66' L. Muriel
| Grupo “A” | ||||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| COLOMBIA | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | +3 |
| COREA DEL SUR | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | +2 |
| MALÍ | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | -2 |
| FRANCIA | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo "B"
.CAMERÚN 1-1 NUEVA ZELANDA .+.
33' C. Mbondi 40' S. Tchacha en contra
.PORTUGAL 0-0 URUGUAY .+.
| Grupo “B” | ||||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| CAMERÚN | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| NUEVA ZELANDA | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| PORTUGAL | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| URUGUAY | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |




No hay comentarios:
Publicar un comentario