Ayer se completaron los partidos correspondientes a las 3 zonas, del torneo de la U.Mi.Fu. 2011.
->Zona 1 - 2da. fecha:
Villa Nueva (Iguazú) 1-3 8 de Mayo (Iguazú)
En la cancha de la Liga de Iguazú, Villa Nueva cayó por 3 a 1 ante 8 de Mayo. Hugo Rojas, Alejandro Martínez y Patricio Alfonso marcaron los goles del conjunto de 8 de Mayo; mientras que Luciano Pereira anotó para Villa Nueva.
| Zona 1 | ||||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Huracán (Montecarlo) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | +1 |
| Mado Delicia (Eldorado) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | +1 |
| 8 de Mayo (Iguazú) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Villa Nueva (Iguazú) | 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | -1 |
->Zona 2 - 2da. fecha:
Atl. Garuhapé 1-3 Dep. Rosamonte (Apóstoles)
En Garuhapé, el local perdió contra Rosamonte por 3 a 1. Tomás Gonzáles -marcó dos goles- y Cristian Olivera anotaron los goles del conjunto apostoleño. Diego Bogado descontó para el local.
Olimpia (Oberá) 0-1 Guaraní A. F. (Posadas)
En Oberá, Guaraní derrotó al local por la mínima diferencia. El gol de la franja lo marcó Federico Vega.
| Zona 2 | ||||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Dep. Rosamonte | 6 | 2 | 2 | - | - | 9 | 2 | +7 |
| Guaraní A. F. (Posadas) | 6 | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | +3 |
| Atl. Garuapé | 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Olimpia (Oberá) | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 7 | -6 |
->Zona 3 - 2da. fecha:
Sol de Mayo (Colonia Liebig) 1-1 Atl. Jardín
En la chancha de la Liga apostoleña, Sol de Mayo y Atlético Jardín igualaron 1 a 1. Hurbelio Kreklevich abrió la cuenta para el local; Marcos Alarcon igualó para Atl. Jardín.
| Zona 3 | ||||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| J. G. Brown | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | +1 |
| Sol de Mayo (Cnia Liebig) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | +1 |
| Atlético Jardín | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
| Cielo (San Pedro) | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 7 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario