En la jornada de miércoles, se jugaron los partidos postergados de la 3er. fecha, del Torneo Provincial de la U.Mi.Fu. 2011.
Zona 2
.Olimpia (Oberá) 3-1 Atl. Garuhapé
En su cancha, Olimpia consiguió su primer triunfo en el certamen, tras vencer a Garuhapé por 3 a 1. Leopoldo Oswald -en dos ocasiones- y Javier Kruk marcaron los goles del conjunto local.
.Dep. Rosamonte (Apóstoles) 0-0 Guaraní A. F.
En la cancha de la liga de Apóstoles, Rosamonte y Guaraní igualaron 0 a 0.
| Zona 2 | ||||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Guaraní A. F. (Posadas) | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 2 | +6 |
| Dep. Rosamonte | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 2 | +7 |
| Olimpia (Oberá) | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Atl. Garuapé | 0 | 4 | - | - | 4 | 4 | 13 | -9 |
Zona 3
.Atl. Jardín (Jardín América) 3-1 Cielo (San Pedro)
En su cancha, Atl. Jardín derrotó a Cielo por 3 a 1.
| Zona 3 | ||||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| J. G. Brown | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 14 | 3 | +11 |
| Sol de Mayo (Cnia Liebig) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| Atlético Jardín | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| Cielo (San Pedro) | 0 | 4 | - | - | 4 | 3 | 13 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario