En la noche de viernes arrancó la disputa de la 3er. fecha del Undecagonal final del Torneo Argentino "A". Defensores y Talleres ganaron para seguir arriba.
->3er. fecha - Undecagonal Final:
.Unión (Mar del Plata) 1-1 Douglas Haig (Pergamino)
En Mar del Plata, Unión y Douglas Haig igualaron 1 a 1. Mauricio Levato, de penal, abrió la cuenta para el conjunto visitante; Guillermo Aguirre igualó para Unión.
.Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 1-0 Santamarina (Tandil)
En Villa Ramallo, Defensores de Belgrano derrotó a Santamarina por la mínima, y por el momento es líder del undecagonal. Franco Olego fue el autor del único gol del partido.
.Talleres (Córdoba) - Central Córdoba (Santiago del Estero)
En Córdoba, Talleres goleó a Central Córdoba por 5 a 2. Ganaba el conjunto santiagueño con goles de Alan Vester y Cristian Capozano. Pero el local logró dar vuelta el resultado con goles de Claudio Riaño, Agustín Díaz, Gabriel Carabajal, Silvio Giovenale en contra y Walter
Ledesma marcaron los goles del conjunto tallarín.
Posiciones:
| TORNEO ARGENTINO “A” 2011-2012 | |||||||||
| SEGUNDA FASE – UNDECAGONAL FINAL | |||||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1º | Def. de Belgrano | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 1 | +5 |
| 2º | Talleres | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3º | Sp. Belgrano | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | +2 |
| 4º | Unión MdP | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | +1 |
| 5º | Douglas Haig | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | -2 |
| 6º | Crucero del Norte | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 7º | San Martín Tmán. | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8º | Central Córdoba | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 9º | Santamarina | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | -1 |
| 10º | Atl. Racing | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 11º | Racing Olavarría | 0 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario