En la tarde dominguera, y sin partidos en Posadas, se puso en marcha la 9na. fecha de la Ronda Clausura, del Torneo Oficial "Copa Centenario del Club Atlético Posadas" 2011-2012, de la Primera del fútbol posadeño. La fecha continúa el martes.
->9na. fecha - Ronda Clausura:
.Atlético Candelaria 6-0 Tigre
En Candelaria, Candé goleó a Tigre por un gran 6 a 0. Los tantos del conjunto de la Antigua Capital fueron de Germán Ramírez, Mauricio Piris, Sergio Villalba, Adrián Alegre, Javier Amiel y Marcelo Parra.
Con el triunfo, Candé llegó a la cima del torneo, con 16 unidades. En cambio Tigre sigue sin poder despegar de una vez.
.Sporting 1-0 J. G. Brown
En Santo Pipó, Sporting derrotó a Brown por 1 a 0. El único gol del partido lo marcó Jorge Zárate. Con el triunfo, el conjunto pipoceño también llegó a lo más alto de la tabla.
| TORNEO OFICIAL “COPA CENTENARIO CLUB ATLÉTICO POSADAS” 2011-2012 | |||||||
| RONDA CLAUSURA 2012 | |||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1º | ATLÉTICO CANDELARIA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
| 2º | SPORTING | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
| 3º | GUARANÍ A. F. | 15 | 7 | 5 | - | 2 | |
| 4º | CRUCERO DEL NORTE | 15 | 8 | 5 | - | 3 | |
| 5º | LA PICADA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 6º | ATLÉTICO POSADAS | 12 | 8 | 4 | - | 4 | |
| 7º | BARTOLOMÉ MITRE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| 8º | HURACÁN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 9º | J. G. BROWN | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
| 10º | TIGRE | 6 | 9 | 2 | - | 7 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario