Con tres partidos, comenzó la duodécima fecha de la Ronda Clausura, en la división "A", del Torneo Oficial "Copa Centenario del Club Atlético Posadas" 2011-2012.
La Picada es transitorio líder, Mitre hizo un gran partido en Santo Pipó, y Atlético Posadas ganó un gran partido. La feche continúa mañana, y cierre el martes.
->12da. fecha - Ronda Clausura:
.Atlético Posadas 0-1 J. G. Brown
En cancha de La Picada, Jorge Gibson Brown derrotó a Atlético Posadas por la mínima diferencia. El único gol del partido lo anotó Cristian Olivera. Con el triunfo, el verdirrojo sale, por ahora, del fondo de la tabla del clausura.
.Sporting 2-3 Bartolomé Mitre
En Santo Pipó, Sporting no cuidó la localía, y cayó ante Mitre por 3 a 2. Luís Bordón -en dos oportunidades- y Marcos Marcillo anotaron los goles del conjunto posadeño. Gustavo González y Jorge Zárate marcaron los goles del conjunto pipoceño.
.La Picada 2-1 Tigre
En Villa Cabello, La Picada derrotó a Tigre por 2 a 1. Los goles del "Tren del Oeste" los anotó Tomás Petry; Heno Pigerl descontó para el felino pipoceño, que sigue en el fondo de la tabla general.
| TABLA GENERAL | |||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | ||
| 1º | LA PICADA | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | |
| 2º | GUARANÍ A. F. * | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | |
| 3º | BARTOLOMÉ MITRE | 50 | 29 | 14 | 9 | 6 | |
| 4º | CRUCERO DEL NORTE | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | |
| 5º | ATL. CANDELARIA | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | |
| 6º | ATL. POSADAS | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | |
| 7º | SPORTING | 31 | 30 | 8 | 7 | 16 | |
| 8º | HURACÁN | 29 | 29 | 7 | 8 | 15 | |
| 9º | J. G. BROWN | 29 | 30 | 6 | 5 | 19 | |
| 10º | TIGRE | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | |
| TABLA GENERAL | ||||||
| Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | |
| 7º | SPORTING | 31 | 30 | 8 | 7 | 16 |
| 8º | HURACÁN | 29 | 29 | 7 | 8 | 15 |
| 9º | J. G. BROWN | 29 | 30 | 6 | 5 | 19 |
| 10º | TIGRE | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario