El Sábado, se pondrá en marcha la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA "México 2011".
En la competencia participarán 24 selecciones Subs 17, entre ellas la local, que irán en busca de la Copa. Entre ellas participan:
- México, el país anfitrión;
- Australia, Japón, Corea del Norte y Uzbeskistán, por Asia;
- Burkina Faso, Congo, Costa de Marfil y Ruanda, por África;
- Alemania, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Holanda y República Checa, por Europa;
- Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Panamá, con la Concacaf;
- Nueva Zelanda, por Oceanía;
- Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay, con la Conmebol.
Los equipos estarán divididos en 6 grupos de cuatro equipos cada uno. De estos 24 quedarán 16 para los octavos de finales; que clasificaran los dos primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. De allí en adelante será eliminación directa.
Fixture de la Primara Fase, de la Copa Mundial Sub-17:
Grupo “A” | |||||||
PARTIDO | FECHA-HORA | SEDE | RESULTADO | ||||
2 | 18-06 17.00 | MORELIA | MÉXICO | - | COREA DEL NORTE | ||
1 | 18-06 20.00 | MORELIA | CONGO | - | HOLANDA | ||
13 | 21-06 17.00 | MORELIA | COREA DEL NORTE | - | HOLANDA | ||
14 | 21-06 20.00 | MORELIA | MÉXICO | - | CONGO | ||
25 | 24-06 20.00 | MORELIA | COREA DEL NORTE | - | CONGO | ||
26 | 24-06 20.00 | MONTERREY | MÉXICO | - | HOLANDA | ||
Grupo “B” | |||||||
PARTIDO | FECHA-HORA | SEDE | RESULTADO | ||||
3 | 18-06 17.00 | MONTERREY | FRANCIA | - | ARGENTINA | ||
4 | 18-06 20.00 | MONTERREY | JAPÓN | - | JAMAICA | ||
15 | 21-06 17.00 | MONTERREY | JAPÓN | - | FRANCIA | ||
16 | 21-06 20.00 | MONTERREY | JAMAICA | - | ARGENTINA | ||
27 | 24-06 17.00 | MORELIA | JAPÓN | - | ARGENTINA | ||
28 | 24-06 17.00 | MONTERREY | FRANCIA | - | JAMAICA | ||
Grupo “C” | |||||||
PARTIDO | FECHA-HORA | SEDE | RESULTADO | ||||
5 | 19-06 17.00 | PACHUCA | RUANDA | - | INGLATERRA | ||
6 | 19-06 20.00 | PACHUCA | URUGUAY | - | CANADÁ | ||
17 | 22-06 17.00 | PACHUCA | URUGUAY | - | RUANDA | ||
18 | 22-06 20.00 | PACHUCA | INGLATERRA | - | CANADÁ | ||
29 | 25-06 17.00 | TORREÓN | URUGUAY | - | INGLATERRA | ||
30 | 25-06 17.00 | PACHUCA | CANADÁ | - | RUANDA | ||
Grupo “D” | |||||||
PARTIDO | FECHA-HORA | SEDE | RESULTADO | ||||
7 | 19-06 17.00 | TORREÓN | UZBEKISTÁN | - | NUEVA ZELANDA | ||
8 | 19-06 20.00 | TORREÓN | ESTADOS UNIDOS | - | REPÚBLICA CHECA | ||
19 | 22-06 17.00 | TORREÓN | ESTADOS UNIDOS | - | UZBEKISTÁN | ||
20 | 22-06 20.00 | TORREÓN | NUEVA ZELANDA | - | REPÚBLICA CHECA | ||
31 | 25-06 20.00 | PACHUCA | ESTADOS UNIDOS | - | NUEVA ZELANDA | ||
32 | 25-06 20.00 | TORREÓN | REPÚBLICA CHECA | - | UZBEKISTÁN | ||
Grupo “E” | |||||||
PARTIDO | FECHA-HORA | SEDE | RESULTADO | ||||
9 | 20-06 17.00 | QUERÉTARO | ALEMANIA | - | ECUADOR | ||
10 | 20-06 20.00 | QUERÉTARO | BURKINA FASO | - | PANAMÁ | ||
21 | 23-06 17.00 | QUERÉTARO | BURKINA FASO | - | ALEMANIA | ||
22 | 23-06 20.00 | QUERÉTARO | PANAMÁ | - | ECUADOR | ||
33 | 26-06 17.00 | GUADALAJARA | ECUADOR | - | BURKINA FASO | ||
34 | 26-06 17.00 | QUERÉTARO | ALEMANIA | - | PANAMÁ | ||
Grupo “F” | |||||||
PARTIDO | FECHAHORA | SEDE | RESULTADO | ||||
11 | 20-06 17.00 | GUADALAJARA | BRASIL | - | DINAMARCA | ||
12 | 20-06 20.00 | GUADALAJARA | AUSTRALIA | - | COSTA DE MARFIL | ||
23 | 23-06 17.00 | GUADALAJARA | AUSTRALIA | - | BRASIL | ||
24 | 23-06 20.00 | GUADALAJARA | COSTA DE MARFIL | - | DINAMARCA | ||
35 | 26-06 20.00 | QUERÉTARO | AUSTRALIA | - | DINAMARCA | ||
36 | 26-06 20.00 | GUADALAJARA | BRASIL | - | COSTA DE MARFIL | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario